OK we're off and running. Great job to everyone that started this past week. We have two people break the 3% mark this week...Great job Ryan and Karen!
Let's make this week even better than the last.
Bryan
Ladies
| Name | Office | Difference |
| Karen Hilton | Bloomington Main | 3.68% |
| Karen Haensel | Oakbrook | 2.75% |
| Barb Choat | Oakbrook | 1.89% |
| Joanne Sale | Oakbrook | 1.57% |
| Marla Knuckey | Bloomington Main | 1.56% |
| Janah Franks | Oakbrook | 1.23% |
| Angie Locascio | Bloomington Main | 1.17% |
| Ronda Sidener | Bloomington Main | 0.00% |
| Peggy Kaiser | Bloomington Main | 0.00% |
| Ann Kennedy | Bloomington Main | 0.00% |
| Melissa Jones | Bloomington Main | 0.00% |
| Felicia Hartsock | Bloomington Main | 0.00% |
| Cheryl Drach | Bloomington Main | 0.00% |
| Donna Morisette | Oakbrook | 0.00% |
| Ellen Janicki | Oakbrook | 0.00% |
| Paulina Dziadosz | Oakbrook | 0.00% |
| Sandy Cronin | Oakbrook | 0.00% |
| Jessie Harden | Bloomington Main | 0.00% |
| Anna McKeon | Bloomington Main | 0.00% |
| April Takeuchi | Bloomington Main | 0.00% |
| Gents | ||
| Name | Office | Difference |
| Ryan Allsup | Bloomington Main | 3.31% |
| Fredrick Magnon | Bloomington Main | 1.91% |
| Bryan Dillow | Bloomington Main | 1.73% |
| Scott Stavron | Oakbrook | 1.60% |
| Dennis Patchett | Bloomington Main | 0.16% |
| Joaquin Barron | Oakbrook | 0.00% |
| Mark Hunt | Oakbrook | 0.00% |
| Tony Marino | Oakbrook | 0.00% |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.