Total weight lost to date: 99.1 lbs
Have a great week!
Bryan
| Name | Office | Weekly % | Total |
| Joanne Sale | Oakbrook | 3.42% | 4.93% |
| Karen Hilton | Bloomington Main | 0.00% | 3.68% |
| Karen Haensel | Oakbrook | 0.85% | 3.57% |
| Ginnie Hilt | Emipre Street | 2.98% | 2.98% |
| Ronda Sidener | Bloomington Main | 3.23% | 2.67% |
| Barb Choat | Oakbrook | 0.72% | 2.59% |
| Sandy Cronin | Oakbrook | 1.91% | 1.91% |
| Deb Tucker | IA office | 1.77% | 1.77% |
| Ellen Janicki | Oakbrook | 1.76% | 1.76% |
| Connie Bice | Emipre Street | 1.67% | 1.67% |
| Jessi Harden | Emipre Street | 1.55% | 1.55% |
| Donna Morisette | Oakbrook | 1.49% | 1.49% |
| Marla Knuckey | Bloomington Main | -0.08% | 1.48% |
| Angie Locascio | Bloomington Main | 0.24% | 1.41% |
| Janah Franks | Oakbrook | 0.00% | 1.23% |
| Branda Hummer | Bloomington Main | 0.81% | 0.81% |
| Karen Frazee | IA office | 0.81% | 0.81% |
| Ann Kennedy | Bloomington Main | 0.89% | 0.56% |
| Laura Schroeder | Bloomington Main | 0.55% | 0.55% |
| Felicia Hartsock | Bloomington Main | 0.48% | 0.48% |
| Missy Onstot | IA office | 0.27% | 0.27% |
| Melissa Jones | Bloomington Main | 0.75% | 0.00% |
| Anna McKeon | Emipre Street | 0.00% | 0.00% |
| April Takeuchi | Emipre Street | 0.00% | 0.00% |
| Kimberly Welbes | Emipre Street | 0.00% | 0.00% |
| Paulina Dziadosz | Oakbrook | 0.00% | 0.00% |
| Peggy Dibendetto | Oakbrook | 0.00% | 0.00% |
| Cheryl Drach | Bloomington Main | -0.53% | 0.00% |
| Peggy Kaiser | Bloomington Main | -1.03% | 0.00% |
| Kathy Cunningham | IA office | 0.00% | 0.00% |
| Name | Office | Weekly % | Total |
| Ryan Allsup | Bloomington Main | -0.14% | 3.18% |
| Bryan Dillow | Bloomington Main | 1.32% | 3.03% |
| Scott Stavron | Oakbrook | 0.36% | 1.96% |
| Fredrick Magnon | Bloomington Main | -0.62% | 1.30% |
| Brant Johnson | IA office | 0.72% | 0.72% |
| Dennis Patchett | Bloomington Main | -0.48% | 0.00% |
| Mark Hunt | Oakbrook | 0.00% | 0.00% |
| Tony Marino | Oakbrook | 0.00% | 0.00% |
| Joaquin Barron | Oakbrook | -0.97% | 0.00% |
| Todd Carlson | IA office | 0.00% | 0.00% |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.